Abstract Acceptance

Please check your presentation style, time and date.
Please check your session by timetable based on your presentation No.

Timetable (Tentative) (158KB)

If your abstract has "conflict of interest (COI)", please mention it at the beginning of your presentation or specify at your poster.
For more information, please visit the "Presenters' Instruction" later.

Oral Presentations

The time schedule is very tight. Please keep the allotted time strictly.

Plenary sessions: (Presentation numbers are displayed as I-1 ~ III-6)
12 minutes for presentation and 3 minutes for discussion.

Concurrent Oral sessions: (Presentation numbers are displayed as C01-01 ~ C12-07)
9 minutes for presentation and 3 minutes for discussion.

  • Presenters are required to register to our meeting.
  • All accepted abstracts, including plenary and concrrent presentations, are requested to prepare posters.

[1-minute presentation]
(Presentation numbers are displayed as O01-01~O04-24)

This year, the authors who have not been selected for Plenary or Concurrent Session and who have chosen Oral & Poster must make a 1-minute presentation with PPT file. This session does not have time for Q & A, but there will be poster discussions available at the poster venue.
Presenters are required this oral presentation data and a poster.
The details of how to prepare your oral and poster presentation data will be announced later.

Poster Presentations

All posters must be prepared in English.
Poster discussion is open-ended. Speakers should stand-by in front of the poster at the poster discussion time.
Specifics on the poster is scheduled to be updated on the website around early November.

Poster discussion time:

December 5(Fri.) 18:20-19:20

  • After Poster discussion, Welcome reception will be held.

List of accepted abstracts

Submission
Number
Presentation Oral Number Date Of
Oral Presentation
Time Of
Oral Presentation
Poster Number
10000 Concurrent C10-02 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P03-03
10001 1-minute presentation O02-23 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-34
10002 1-minute presentation O04-05 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P06-13
10003 Plenary I-6 Dec 5 (Fri) 8:30-10:00 P04-01
10004 Poster only P01-25
10005 Poster only P01-23
10006 Poster only P10-08
10007 Concurrent C03-04 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P13-06
10008 Concurrent C12-04 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P15-05
10009 1-minute presentation O02-06 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-12
10010 Concurrent C03-05 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P13-07
10011 Concurrent C10-07 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P14-03
10013 1-minute presentation O01-12 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-12
10014 1-minute presentation O01-24 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-26
10015 1-minute presentation O03-09 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-06
10016 Poster only P07-21
10017 Poster only SE-2
10018 Concurrent C02-06 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P05-08
10020 Plenary II-1 Dec 6 (Sat) 9:10-10:40 P01-01
10021 1-minute presentation O03-08 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-05
10022 Plenary III-3 Dec 7 (Sun) 9:10-10:40 P12-01
10023 Poster only P03-08
10024 Poster only P07-14
10025 Concurrent C10-05 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P14-01
10026 1-minute presentation O03-14 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-12
10027 1-minute presentation O02-32 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-18
10028 1-minute presentation O02-13 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-15
10029 1-minute presentation O02-61 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-28
10030 1-minute presentation O01-20 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-21
10031 Plenary II-2 Dec 6 (Sat) 9:10-10:40 P02-01
10032 1-minute presentation O03-16 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-16
10033 Poster only P09-23
10035 1-minute presentation O04-13 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P11-04
10037 Plenary III-5 Dec 7 (Sun) 9:10-10:40 P07-01
10038 Concurrent C04-03 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P08-03
10039 Plenary III-6 Dec 7 (Sun) 9:10-10:40 P15-01
10040 1-minute presentation O02-43 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-16
10041 1-minute presentation O04-23 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P14-09
10042 1-minute presentation O02-02 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-07
10043 Poster only P05-31
10044 1-minute presentation O04-20 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P14-05
10045 Poster only P08-15
10047 Poster only SE-1
10048 Concurrent C09-04 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P07-05
10049 1-minute presentation O03-11 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-09
10050 Poster only P05-17
10051 1-minute presentation O02-41 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-14
10052 1-minute presentation O01-06 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-16
10053 Concurrent C01-03 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P01-06
10054 Poster only P04-13
10055 1-minute presentation O02-08 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-14
10056 Poster only P14-10
10058 Poster only P05-24
10059 1-minute presentation O01-01 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-11
10060 Concurrent C08-01 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P09-02
10061 1-minute presentation O02-11 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-13
10062 Plenary I-3 Dec 5 (Fri) 8:30-10:00 P02-02
10063 1-minute presentation O04-11 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P11-02
10064 Concurrent C04-02 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P08-02
10065 1-minute presentation O02-44 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-17
10066 Concurrent C09-05 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P07-06
10067 1-minute presentation O02-59 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-22
10068 Plenary III-4 Dec 7 (Sun) 9:10-10:40 P12-02
10069 Concurrent C08-03 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P09-04
10070 Concurrent C02-04 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P05-06
10071 1-minute presentation O04-07 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P10-07
10072 1-minute presentation O04-03 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P06-09
10074 1-minute presentation O02-42 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-15
10075 1-minute presentation O02-25 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-09
10076 Poster only P01-24
10077 Concurrent C04-05 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P10-02
10078 1-minute presentation O02-15 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-19
10079 Concurrent C07-03 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P06-04
10080 1-minute presentation O02-50 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-13
10081 Plenary II-5 Dec 6 (Sat) 9:10-10:40 P06-01
10083 Poster only P05-16
10084 Concurrent C09-07 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P02-10
10085 Concurrent C04-01 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P08-01
10086 Concurrent C07-07 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P13-11
10087 1-minute presentation O01-25 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-30
10088 Poster only P01-27
10089 1-minute presentation O04-24 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P14-15
10090 1-minute presentation O02-03 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-09
10091 1-minute presentation O02-53 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-16
10092 Concurrent C06-02 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P12-04
10093 Poster only P13-31
10094 Poster only P05-25
10095 Concurrent C07-04 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P06-05
10097 Poster only P13-25
10098 Concurrent C07-01 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P06-02
10099 Concurrent C12-06 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P14-04
10100 Concurrent C02-01 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P05-03
10101 Poster only P12-23
10102 1-minute presentation O02-30 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-15
10103 1-minute presentation O02-40 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-13
10104 1-minute presentation O01-02 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-12
10105 1-minute presentation O02-07 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-13
10106 Poster only P12-24
10107 Poster only P13-29
10108 Concurrent C06-01 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P12-03
10109 1-minute presentation O04-08 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P10-09
10110 Poster only P05-27
10111 Poster only P10-11
10112 Concurrent C03-07 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P13-09
10113 Concurrent C05-03 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P02-05
10114 Poster only P12-26
10115 Plenary II-6 Dec 6 (Sat) 9:10-10:40 P09-01
10116 Poster only P01-26
10117 Concurrent C08-05 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P09-06
10118 Poster only P02-20
10119 1-minute presentation O01-19 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-19
10120 1-minute presentation O03-12 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-10
10121 Poster only P05-30
10122 Concurrent C11-07 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P05-11
10123 1-minute presentation O01-18 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-18
10124 1-minute presentation O03-15 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-13
10125 Concurrent C09-06 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P07-07
10126 1-minute presentation O03-13 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-11
10127 Concurrent C06-04 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P12-06
10128 Concurrent C04-04 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P08-04
10129 1-minute presentation O02-45 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-19
10130 Poster only P09-18
10131 Concurrent C01-01 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P01-04
10132 Plenary II-4 Dec 6 (Sat) 9:10-10:40 P01-02
10133 Poster only P09-21
10134 Poster only P13-34
10135 Poster only P10-12
10136 1-minute presentation O02-57 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-20
10137 Concurrent C05-05 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P02-07
10138 1-minute presentation O02-56 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-19
10140 1-minute presentation O01-13 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-13
10141 Poster only P07-24
10143 1-minute presentation O03-20 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P15-09
10144 1-minute presentation O03-17 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P15-06
10145 Poster only P13-26
10147 Poster only P15-18
10148 1-minute presentation O02-36 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-08
10149 1-minute presentation O03-04 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P04-10
10150 Concurrent C03-01 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P13-03
10151 1-minute presentation O02-31 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-16
10152 1-minute presentation O01-21 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-22
10153 Concurrent C02-05 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P05-07
10154 Concurrent C08-06 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P09-07
10155 1-minute presentation O03-18 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P15-07
10156 1-minute presentation O02-63 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-31
10157 1-minute presentation O04-14 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P13-12
10158 Poster only P13-24
10159 Poster only P13-15
10160 1-minute presentation O02-35 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-27
10161 Concurrent C04-06 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P10-03
10162 1-minute presentation O04-17 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P13-16
10163 Poster only P05-35
10164 1-minute presentation O02-26 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-10
10165 Concurrent C12-02 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P15-03
10166 1-minute presentation O02-21 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-28
10167 Concurrent C07-05 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P06-06
10168 Poster only P15-14
10169 Plenary I-5 Dec 5 (Fri) 8:30-10:00 P10-01
10170 Concurrent C01-05 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P01-08
10171 1-minute presentation O04-02 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P06-08
10172 Concurrent C06-03 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P12-05
10173 1-minute presentation O01-09 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-19
10174 Poster only P07-25
10175 1-minute presentation O02-12 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-14
10176 Concurrent C05-04 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P02-06
10177 1-minute presentation O02-04 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-10
10178 Concurrent C08-02 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P09-03
10179 1-minute presentation O02-22 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-32
10180 1-minute presentation O02-46 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-20
10181 Concurrent C11-05 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P04-06
10182 Poster only P10-15
10183 1-minute presentation O04-06 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P06-14
10184 1-minute presentation O02-01 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-06
10185 Poster only P12-27
10186 1-minute presentation O02-58 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-21
10187 Poster only P13-19
10188 Poster only P06-15
10189 Concurrent C05-07 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P02-09
10190 1-minute presentation O02-37 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-09
10191 1-minute presentation O01-03 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-13
10192 Concurrent C05-01 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P02-03
10193 Poster only P04-15
10194 1-minute presentation O01-11 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-11
10195 Poster only P13-33
10196 Poster only P13-17
10197 Poster only P05-29
10198 Poster only P13-20
10199 Poster only P13-27
10200 Poster only P10-06
10201 Concurrent C12-01 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P15-02
10202 Concurrent C04-07 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P10-04
10203 Plenary III-1 Dec 7 (Sun) 9:10-10:40 P13-01
10204 Poster only P15-15
10205 Poster only P15-19
10206 Poster only P09-25
10207 1-minute presentation O02-38 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-10
10208 1-minute presentation O04-21 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P14-06
10209 Poster only P07-26
10210 Poster only P01-20
10211 Concurrent C03-02 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P13-04
10212 1-minute presentation O03-07 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P04-14
10213 Poster only P13-30
10214 1-minute presentation O02-60 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-25
10215 1-minute presentation O02-48 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-11
10216 Concurrent C11-04 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P04-05
10217 1-minute presentation O02-27 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-11
10219 Poster only P14-12
10220 Poster only P14-14
10221 1-minute presentation O04-18 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P13-21
10222 Poster only P02-29
10223 1-minute presentation O02-28 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-12
10225 1-minute presentation O01-22 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-23
10226 1-minute presentation O04-19 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P13-22
10227 Concurrent C11-02 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P04-03
10228 1-minute presentation O03-01 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P04-07
10230 1-minute presentation O02-29 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-13
10233 Poster only P07-20
10235 1-minute presentation O03-19 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P15-08
10236 Poster only P15-11
10237 Poster only P06-12
10238 1-minute presentation O01-10 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-21
10239 1-minute presentation O02-19 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-23
10240 1-minute presentation O01-07 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-17
10241 Concurrent C06-06 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P12-08
10242 Poster only P10-14
10244 Concurrent C03-03 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P13-05
10245 Poster only P09-12
10246 1-minute presentation O02-17 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-21
10247 Concurrent C10-03 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P03-04
10248 Concurrent C11-03 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P04-04
10249 Concurrent C09-03 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P07-04
10250 Concurrent C01-02 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P01-05
10251 Poster only P13-28
10252 Plenary I-1 Dec 5 (Fri) 8:30-10:00 P01-03
10253 1-minute presentation O02-52 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-15
10254 1-minute presentation O01-16 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-16
10255 Poster only P14-11
10256 Concurrent C09-01 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P07-02
10257 1-minute presentation O02-49 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-12
10258 Plenary I-4 Dec 5 (Fri) 8:30-10:00 P05-02
10260 1-minute presentation O03-02 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P04-08
10261 Concurrent C06-05 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P12-07
10262 Concurrent C10-06 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P14-02
10263 Concurrent C01-04 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P01-07
10264 Poster only P01-22
10265 Poster only P06-16
10266 1-minute presentation O04-04 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P06-11
10267 1-minute presentation O01-04 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-14
10268 Poster only P06-10
10269 Poster only P02-28
10270 1-minute presentation O02-34 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-23
10271 1-minute presentation O03-03 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P04-09
10272 Concurrent C12-07 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P11-01
10273 Concurrent C03-06 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P13-08
10274 Poster only P12-32
10275 1-minute presentation O01-08 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-18
10277 1-minute presentation O03-06 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P04-12
10278 1-minute presentation O02-39 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-11
10279 1-minute presentation O02-16 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-20
10280 1-minute presentation O01-17 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-17
10281 1-minute presentation O02-14 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-18
10282 1-minute presentation O02-20 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-26
10285 1-minute presentation O03-05 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P04-11
10286 1-minute presentation O01-23 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-25
10287 Concurrent C09-02 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P07-03
10289 Concurrent C10-01 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P03-02
10290 1-minute presentation O02-18 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-22
10291 Concurrent C05-02 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P02-04
10292 Concurrent C01-07 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P01-10
10293 Concurrent C07-06 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P13-10
10295 1-minute presentation O04-22 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P14-07
10297 Concurrent C02-03 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P05-05
10298 1-minute presentation O02-05 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-11
10299 1-minute presentation O03-21 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P15-10
10300 1-minute presentation O02-24 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-08
10301 Poster only P13-32
10302 Concurrent C12-03 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P15-04
10303 1-minute presentation O04-09 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P10-10
10304 Concurrent C08-04 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P09-05
10305 1-minute presentation O01-14 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-14
10306 Concurrent C02-02 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P05-04
10307 1-minute presentation O04-15 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P13-13
10308 Plenary III-2 Dec 7 (Sun) 9:10-10:40 P13-02
10309 1-minute presentation O04-12 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P11-03
10310 Poster only P08-14
10311 Poster only P08-07
10312 Plenary I-2 Dec 5 (Fri) 8:30-10:00 P03-01
10313 1-minute presentation O03-10 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P08-08
10314 Concurrent C07-02 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P06-03
10315 Poster only P05-33
10316 Poster only P02-24
10317 Concurrent C10-04 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P03-05
10318 Plenary II-3 Dec 6 (Sat) 9:10-10:40 P05-01
10319 Poster only P13-18
10320 Poster only P02-27
10321 Concurrent C11-06 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P05-10
10322 Poster only P01-28
10323 1-minute presentation O02-51 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-14
10324 Concurrent C02-07 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P05-09
10325 1-minute presentation O01-15 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P02-15
10326 1-minute presentation O04-01 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P06-07
10328 1-minute presentation O02-62 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-30
10330 Poster only P07-22
10331 Poster only P12-29
10332 Poster only P07-17
10333 1-minute presentation O02-54 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-17
10335 Poster only P13-23
10336 Concurrent C05-06 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P02-08
10337 Concurrent C12-05 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P12-10
10339 1-minute presentation O02-10 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P05-12
10340 Poster only P14-08
10341 1-minute presentation O03-23 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P15-13
10342 Poster only P08-17
10343 Poster only P06-18
10344 Poster only P15-16
10345 Poster only P12-33
10346 Poster only P03-15
10348 1-minute presentation O02-47 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P09-24
10349 1-minute presentation O01-05 Dec 6 (Sat) 18:05-18:30 P01-15
10350 Poster only P15-17
10351 1-minute presentation O02-55 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P12-18
10352 Concurrent C06-07 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P12-09
10353 Poster only P06-17
10355 Poster only P11-05
10356 Concurrent C11-01 Dec 7 (Sun) 10:50-12:14 P04-02
10357 1-minute presentation O02-09 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P03-16
10358 Poster only P09-22
10359 Concurrent C08-07 Dec 6 (Sat) 14:20-15:44 P10-05
10360 1-minute presentation O02-33 Dec 6 (Sat) 17:25-18:28 P07-19
10361 Poster only P14-13
10362 1-minute presentation O04-10 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P10-13
10363 Poster only P03-17
10367 Concurrent C01-06 Dec 5 (Fri) 10:10-11:34 P01-09
10374 1-minute presentation O04-16 Dec 6 (Sat) 18:05-18:29 P13-14
10375 1-minute presentation O03-22 Dec 6 (Sat) 18:05-18:28 P15-12
No Data

Inquiries

Secretariat Office: The Japanese Dermatological Association
FAX +81-3-3812-6790
E-mail: jsid50@dermatol.or.jp